Sieć wodno-kanalizacyjna
Nasze obiekty
Sieć wodociągowa
Długość sieci wodociągowej ze względu na wiek:
Wiek | Długość [km] |
do 10 lat | 11,39 |
od 11 do 25 lat | 56,92 |
od 26 do 50 lat | 5,43 |
od 51 do 100 lat | 5,28 |
Razem | 79,02 |
Długość sieci wodociągowej ze względu na materiał:
Materiał | Długość [km] |
żeliwo | 28,41 |
stal | 7,41 |
PVC | 18,69 |
PE | 24,51 |
Razem | 79,02 |
Spółka utrzymuje w eksploatacji: 79,02 km sieci wodociągowej i 39,9 km przyłączy wodociągowych.
Dodatkowo Spółka eksploatuje zbiornik wody uzdatnionej Kamienna Góra o pojemności 600 m3.
Sieć kanalizacyjna
Długość sieci kanalizacyjnej ze względu na wiek:
Wiek | Długość [km] |
do 10 lat | 15,62 |
od 11 do 25 lat | 20,82 |
od 26 do 50 lat | 40,56 |
Razem | 77,00 |
Długość sieci kanalizacyjnej ze względu na materiał:
Materiał | Długość [km] |
kamionka | 27,51 |
PVC | 37,02 |
PE | 12,47 |
Razem | 77,00 |
Spółka utrzymuje w eksploatacji 77,0 km sieci kanalizacyjnej i 30,7 km przyłączy kanalizacyjnych.
W system kanalizacyjny wpięte są 38 przepompownie ścieków