Cennik usług technicznych
nr. usługi | WYSZCZEGÓLNIENIE | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STAWKA PODATKU VAT | |
---|---|---|---|---|---|
6 | Wodomierz DN 15 przystosowany do zdalnego odczytu - nakładka stanowi własność LPWiK | szt | 81,30 | 100,00 | 23% |
7 | Wodomierza DN 20 przystosowany do zdalnego odczytu - nakładka stanowi własność LPWiK | szt | 89,43 | 110,00 | 23% |
8 | Plombowanie wodomierza | ryczałt | 85,00 | 91,80 | 8% |
9 | Kompleksowa usługa montażu wodomierza z wykonaniem podejść | ryczałt | 350,00 | 378,00 | 8% |
10 | Kompleksowa usługa związana z wymianą legalizacyjną wodomierza | ryczałt | 150,00 | 162,00 | 8% |
Do wartości usługi dolicza się koszt wodomierza | |||||
11 | Demontaż i montaż wodomierza oddanego do ekspertyzy na wniosek odbiorcy | ryczałt + koszt ekspertyzy | 150,00 | 162,00 | 8% |
Do wartości usługi dolicza się koszt ekspertyzy i koszty wysłania wodomierza do ekspertyzy | |||||
12 | Ponowne włączenie wody po karnym wyłączeniu | ryczałt | 200,00 | 216,00 | 8% |
13 | Zamknięcie wody na wniosek odbiorcy lub w przypadku awarii przyłącza | ryczałt | 85,00 | 91,80 | 8% |
14 | Wznowienie dostaw wody na wniosek odbiorcy | ryczałt | 85,00 | 91,80 | 8% |
15 | Nadzór techniczny nad poborem wody z hydrantu | ryczałt + koszt wody | 100,00 za pierwszą godzinę pracy | 123,00 za pierwszą godzinę pracy | 23% |
86,10 za każdą następną godzinę pracy | |||||
Do wartości usługi dolicza się koszt wody | |||||
16 | Pomiar ciśnienia wody i wydajności hydrantu - dotyczy wyłącznie hydrantów nie będących własnością LPWIK | ryczałt | 225,00 | 243,00 | 8% |
17 | Usługa dezynfekcji przyłącza wodociągowego (bez badania) | ryczałt | 300,00 | 324,00 | 8% |
Pozostałe usługi
nr. usługi | WYSZCZEGÓLNIENIE | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STAWKA PODATKU VAT | |
---|---|---|---|---|---|
KALKULACJA INDYWIDUALNA | |||||
18 | Wymiana uszkodzonego przez odbiorcę wodomierza będącego własnością LPWiK | kalkulacja indywidualna | kalkulacja indywidualna | 8% | |
19 | Wymiana uszkodzonych przez odbiorcę urządzeń LPWiK (m.in.. zasuwa, nawiertka, plomba) | kalkulacja indywidualna | kalkulacja indywidualna | 8% | |
20 | Usunięcie awarii przyłącza | kalkulacja indywidualna | kalkulacja indywidualna | 8% | |
21 | Pozostałe usługi | kalkulacja indywidualna | kalkulacja indywidualna | ||
POZOSTAŁE | |||||
22 | koszt robocizny | rbg | 76,00 | 93,48 | 23% |
23 | Wywóz nieczystości płynnych na terenie Lubania | m3 | 110,67 | 119,53 | 8% |
24 | Wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Siekierczyn i Gminy Wiejskiej Lubań (minimalna ilość, przy której przyjmowane jest zlecenie 1,5m3) | m3 | 129,68 | 140,06 | 8% |
25 | Przyjęcie nieczystości ciekłych bytowych do punktu zlewnego | m3 | 47,00 | 50,76 | 8% |