Cennik usług technicznych
| nr. usługi | WYSZCZEGÓLNIENIE | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STAWKA PODATKU VAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Wodomierz DN 15 (dodatkowy) przystosowany do zdalnego odczytu - nakładka stanowi własność LPWiK | szt | 105,69 | 130,00 | 23% |
| 7 | Wodomierza DN 20 (dodatkowy) przystosowany do zdalnego odczytu - nakładka stanowi własność LPWiK | szt | 121,95 | 150,00 | 23% |
| 8 | Plombowanie wodomierza | ryczałt | 92,59 | 100 | 8% |
| 9 | Kompleksowa usługa związana z wymianą legalizacyjną wodomierza | ryczałt | 170,00 | 183,60 | 8% |
| Do wartości usługi dolicza się koszt wodomierza | |||||
| 10 | Demontaż i montaż wodomierza głównego oddanego do ekspertyzy na wniosek odbiorcy | ryczałt + koszt ekspertyzy | 170,00 | 183,60 | 8% |
| Do wartości usługi dolicza się koszt ekspertyzy i koszty dostarczenia wodomierza do i z ekspertyzy | |||||
| 11 | Ponowne włączenie wody po karnym wyłączeniu | ryczałt | 232,00 | 250,56 | 8% |
| 12 | Zamknięcie wody na wniosek odbiorcy lub w przypadku awarii przyłącza | ryczałt | 96,00 | 103,68 | 8% |
| 13 | Wznowienie dostaw wody na wniosek odbiorcy | ryczałt | 96,00 | 103,68 | 8% |
| 14 | Nadzór techniczny nad poborem wody z hydrantu | ryczałt + koszt wody | 122,00 za pierwszą godzinę pracy | 150,06 za pierwszą godzinę pracy | 23% |
| 85,00 za każdą następną godzinę pracy | 104,55 za każdą następną godzinę pracy | ||||
| Do wartości usługi dolicza się koszt wody wg obowiązującej taryfy | |||||
| 15 | Pomiar ciśnienia wody i wydajności hydrantu - dotyczy wyłącznie hydrantów nie będących własnością LPWIK | ryczałt | 256,00 | 276,48 | 8% |
| 16 | Usługa dezynfekcji przyłącza wodociągowego (bez badania) | ryczałt | 332,00 | 358,56 | 8% |
| 17 | Usługa kamerowania przewodów kanalizacyjnych celem wykrycia nieszczelności przewodów (usługa czyszczenia kanalizacji płatna oddzielnie) | zł./godz | 375,00 pierwsza godzina pracy | 405,00 pierwsza godzina pracy | 8% |
| 164,00 każda następna godzina pracy | 177,12 każda następna godzina pracy | ||||
Pozostałe usługi
| nr. usługi | WYSZCZEGÓLNIENIE | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STAWKA PODATKU VAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| KALKULACJA INDYWIDUALNA | |||||
| 18 | Wymiana uszkodzonego przez odbiorcę wodomierza będącego własnością LPWiK | kalkulacja indywidualna | kalkulacja indywidualna | 8% | |
| 19 | Wymiana uszkodzonych przez odbiorcę urządzeń LPWiK (m.in.. zasuwa, nawiertka, plomba) | kalkulacja indywidualna | kalkulacja indywidualna | 8% | |
| 20 | Usunięcie awarii przyłącza | kalkulacja indywidualna | kalkulacja indywidualna | 8% | |
| 21 | Kompleksowa usługa montażu wodomierza z wykonaniem podejść | kalkulacja indywidualna | kalkulacja indywidualna | 8% | |
| 22 | Pozostałe usługi | kalkulacja indywidualna | kalkulacja indywidualna | ||
| POZOSTAŁE | |||||
| 23 | koszt robocizny | rbg | 90,21 w dni robocze od 7:00 do 15:00 | 110,96 w dni robocze od 7:00 do 15:00 | 23% |
| 112,13 w dni po 15:00 | 137,92 112,13 w dni po 15:00 | 23% | |||
| 134,04 w dni wolne od pracy | 164,87 w dni wolne od pracy | 23% | |||
| 24a | koszty dojazdu (pojazdy specjalne oraz samochody ciężarowe) | zł/km | 4,00 | 4,92 | 23% |
| 24b | koszty dojazdu (pozostałe pojazdy) | zł/km | 2,76 | 3,39 | 23% |
| 25 | wywóz nieczystości płynnych na terenie Lubania | m3 | 110,67 | 119,52 | 8% |
| 26 | wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Siekierczyn i Gminy Wiejskiej Lubań (minimalna ilość, przy której przyjmowane jest zlecenie 1,5m3) | m3 | 129,68 | 140,05 | 8% |
| 27 | przyjęcie nieczystości ciekłych bytowych do punktu zlewnego | m3 | 56,00 | 60,48 | 8% |