Cennik usług sprzętowych
nr. usługi | WYSZCZEGÓLNIENIE | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STAWKA PODATKU VAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kompleksowa usługa związana z czyszczeniem i udrażnianiem kanalizacji | zł/godz | W DNI ROBOCZE OD 7:00 do 15:00 | 400,00 | 432,00 | 8% |
W DNI ROBOCZE PO 15:00 | 450,00 | 486,00 | ||||
W DNI WOLNE OD PRACY | 550,00 | 594,00 | ||||
2 | Usługi związane z przewozem nieczystości ciekłych (beczka) | zł/godz + za km | W DNI ROBOCZE OD 7:00 do 15:00 | 320,00 | 345,60 | 8% |
W DNI ROBOCZE PO 15:00 | 370,00 | 399,60 | ||||
W DNI WOLNE OD PRACY | 470,00 | 507,60 | ||||
DO WARTOŚCI USŁUGI DOLICZANE SĄ KOSZTY DOJAZDU (zł/km) | 4,00 | 4,32 | ||||
3 | Pozostałe usługi wykonywane pojazdami specjalistycznymi - bez udrażniania | zł/godz + koszt wody | W DNI ROBOCZE OD 7:00 do 15:00 | 270,00 | 332,10 | 23% |
W DNI ROBOCZE PO 15:00 | 320,00 | 393,60 | ||||
W DNI WOLNE OD PRACY | 370,00 | 455,10 | ||||
DO WARTOŚCI USŁUGI DOLICZANY JEST KOSZT WODY wg obowiązujązującej taryfy (zł. /m3) | ||||||
4 | Usługi świadczone przy użyciu wywrotki | zł/godz + za km | W DNI ROBOCZE OD 7:00 do 15:00 | 150,00 | 184,50 | 23% |
W DNI ROBOCZE PO 15:00 | 175,00 | 215,25 | ||||
W DNI WOLNE OD PRACY | 225,00 | 276,75 | ||||
DO WARTOŚCI USŁUGI DOLICZANE SĄ KOSZTY DOJAZDU (zł. /km) | 4,00 | 4,92 | ||||
5 | Usługi świadczone przy użyciu koparki | zł/godz + za km | W DNI ROBOCZE OD 7:00 do 15:00 | 185,00 | 227,55 | 23% |
W DNI ROBOCZE PO 15:00 | 210,00 | 258,30 | ||||
W DNI WOLNE OD PRACY | 260,00 | 319,80 | ||||
DO WARTOŚCI USŁUGI DOLICZANE SĄ KOSZTY DOJAZDU (zł. /km) | 4,00 | 4,92 |
Pozostałe usługi
nr. usługi | WYSZCZEGÓLNIENIE | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STAWKA PODATKU VAT | |
---|---|---|---|---|---|
KALKULACJA INDYWIDUALNA | |||||
18 | Wymiana uszkodzonego przez odbiorcę wodomierza będącego własnością LPWiK | kalkulacja indywidualna | kalkulacja indywidualna | 8% | |
19 | Wymiana uszkodzonych przez odbiorcę urządzeń LPWiK (m.in.. zasuwa, nawiertka, plomba) | kalkulacja indywidualna | kalkulacja indywidualna | 8% | |
20 | Usunięcie awarii przyłącza | kalkulacja indywidualna | kalkulacja indywidualna | 8% | |
21 | Pozostałe usługi | kalkulacja indywidualna | kalkulacja indywidualna | ||
POZOSTAŁE | |||||
22 | koszt robocizny | rbg | 76,00 | 93,48 | 23% |
23 | Wywóz nieczystości płynnych na terenie Lubania | m3 | 110,67 | 119,53 | 8% |
24 | Wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Siekierczyn i Gminy Wiejskiej Lubań (minimalna ilość, przy której przyjmowane jest zlecenie 1,5m3) | m3 | 129,68 | 140,06 | 8% |
25 | Przyjęcie nieczystości ciekłych bytowych do punktu zlewnego | m3 | 47,00 | 50,76 | 8% |