Cennik badań laboratoryjnych wody
CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WODY świadczonych przez LPWiK Sp. z o.o. obowiązujący od 01.08.2025r. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Oznaczenie/parametr | Metoda badawcza | Cena netto | Cena brutto* | ||||
Badania mikrobiologiczne | ||||||||
1. | Liczba bakterii grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 Z | 81,00 zł | 99,63 zł | ||||
2. | Liczba bakterii Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 Z | 76,50 zł | 94,01 zł | ||||
3. | Liczba bakterii enterokoków kałowych | PN-EN ISO 7899-2:2004 Z | 76,50 zł | 94,01 zł | ||||
4. | Ogólna liczba bakterii w 22±2°C | PN-EN ISO 6222:2004 Z | 69,00 zł | 84,87 zł | ||||
Badania fizykochemiczne i sensoryczne | ||||||||
5. | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Z | 44,00 zł | 54,12 zł | ||||
6. | Barwa | PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 (metoda fotometryczna oparta na metodyce firmy Merck – wersja programowa 32) Z | 34,00 zł | 41,82 zł | ||||
7. | Stężenie jonów wodorowych (pH) | PN-EN ISO 10523:2012 Z | 31,00 zł | 38,13 zł | ||||
8. | Przewodność elektryczna właściwa | PN-EN 27888:1999 Z | 33,00 zł | 40,59 zł | ||||
9. | Zapach | PN-EN 1622:2006 Z | 22,00 zł | 27,06 zł | ||||
Pobieranie próbek i dojazd | ||||||||
10. | Pobranie próbek wody do badań mikrobiologicznych | PN-EN ISO 19458:2007 | 55,00 zł | 67,65 zł | ||||
11. | Pobranie próbek wody do badań fizycznych, chemicznych i sensorycznych | PN-ISO 5667-5:2017-10 | 55,00 zł | 67,65 zł | ||||
12. | Koszt dojazdu za 1 km (poza miastem Lubań) | - | 2,76zł | 3,39 zł | ||||
13. | zwrot kosztów za nieuzasadnione wezwanie na pobór próbek do badania (z winy zamawiającego) | - | 81,00zł | 99,63zł | ||||
* Do ceny netto doliczony jest podatek VAT w wysokości 23% Z Parametr zatwierdzony przez PPIS w Lubaniu - Decyzja nr 461/24 z dnia 22.09.2024r. Laboratorium nie posiada akredytacji. | ||||||||
SPÓŁKA ZASTRZEGA SOBIE ODMOWĘ WYKONANIA USŁUGI W PRZYPADKU BRAKÓW ODPOWIEDNICH ZASOBÓW KADROWO-SPRZĘTOWYCH BEZ PODANIA PRZYCZYNY. |