Cennik badań laboratoryjnych wody
CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WODY świadczonych przez LPWiK Sp. z o.o. obowiązujący od 26.09.2022r. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Oznaczenie/parametr | Metoda badawcza | Cena netto | Cena brutto* | ||||
Badania mikrobiologiczne | ||||||||
1. | Liczba bakterii grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 Z | 35,00 zł | 43,05 zł | ||||
2. | Liczba bakterii Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 Z | 35,00 zł | 43,05 zł | ||||
3. | Liczba bakterii enterokoków kałowych | PN-EN ISO 7899-2:2004 Z | 50,00 zł | 61,50 zł | ||||
4. | Ogólna liczba bakterii w 22±2°C | PN-EN ISO 6222:2004 Z | 30,00 zł | 36,90 zł | ||||
Badania fizykochemiczne i sensoryczne | ||||||||
5. | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Z | 25,00 zł | 30,75 zł | ||||
6. | Barwa | PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 (metoda fotometryczna oparta na metodyce firmy Merck – wersja programowa 32) Z | 25,00 zł | 30,75 zł | ||||
7. | Stężenie jonów wodorowych (pH) | PN-EN ISO 10523:2012 Z | 20,00 zł | 24,60 zł | ||||
8. | Przewodność elektryczna właściwa | PN-EN 27888:1999 Z | 20,00 zł | 24,60 zł | ||||
9. | Zapach | PN-EN 1622:2006 Z | 10,00 zł | 12,30 zł | ||||
Pobieranie próbek i dojazd | ||||||||
10. | Pobranie próbek wody do badań mikrobiologicznych | PN-EN ISO 19458:2007 | 45,00 zł | 55,35 zł | ||||
11. | Pobranie próbek wody do badań fizycznych, chemicznych i sensorycznych | PN-ISO 5667-5:2017-10 | 45,00 zł | 55,35 zł | ||||
12. | Koszt dojazdu za 1 km (poza miastem Lubań) | - | 1,20zł | 1,48 zł | ||||
* Do ceny netto doliczony jest podatek VAT w wysokości 23% Z - Parametr zatwierdzony przez PPIS w Lubaniu - Decyzja nr 461/24 z dnia 24.09.2024r. Laboratorium nie posiada akredytacji. | ||||||||
SPÓŁKA ZASTRZEGA SOBIE ODMOWĘ WYKONANIA USŁUGI W PRZYPADKU BRAKÓW ODPOWIEDNICH ZASOBÓW KADROWO-SPRZĘTOWYCH BEZ PODANIA PRZYCZYNY. |